Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, įvertinusi šilumos tiekimo bendrovių atliktinų iki ateinančio šildymo sezono investicinių projektų efektą, taip pat skirtingų kuro rūšių kainų kaitos tendencijas, atliko ir skelbia būsimo šildymo sezono šilumos kainų prognozę.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktoje ataskaitoje Kaunas pateko tarp trijų šalies miestų, kuriuose prognozuojamas didžiausias centralizuotai tiekiamos šilumos kainos mažėjimas. Praėjusį šildymo sezoną Kaune šilumos kaina siekė 28,78 ct/kWh (be PVM). Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teigimu, artėjantį šildymo sezoną centralizuotai tiekiama šiluma Kaune turėtų atpigti 14,1 proc. – iki 24,73 ct/kWh (be PVM).
Prognozuojama, kad šilumos kainos mažės 38 savivaldybėse. Palyginus su 2012-2013 metų šildymo sezono kaina, laukiamas vidutinės statistinės kainos Lietuvoje mažėjimas siekia apie 6,6 proc. Ženkliausiai šiluma turėtų atpigti Anykščiuose, Kaune ir Plungėje.
Šilumos kaina mažėja tose savivaldybėse, kur keičiama kuro struktūra, atliekamos gamybos ir perdavimo efektyvumą didinančios investicijos, nustatytos naujos mažesnės bazinės (ilgalaikės) šilumos kainos, remiantis naujomis veiklos sąnaudų mažinimo užduotimis bazinių kainų galiojimo laikotarpiui 3-5 metams, fiksuojama didėjanti konkurencija šilumos gamybos veikloje.
Šilumos kainos yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, keičiantis šilumos gamybai naudojamo kuro kainoms.
Prognozuojamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų pokytis Lietuvos miestuos, ct/kWh (be PVM).
Įmonė | 2012-2013 metų | 2013-2014 metų | Skirtumas |
UAB „Anykščių šiluma” | 32,83 | 28,06 | -14,5 proc. |
AB „Kauno energija” | 28,78 | 24,73 | -14,1 proc. |
UAB „Plungės šilumos tinklai” | 22,02 | 19,09 | -13,3 proc. |
UAB „Vilniaus energija” | 27,00 | 24,61 | -8,9 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Telšių šiluma” | 28,29 | 26,02 | -8,0 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Biržų šiluma” | 30,39 | 28,32 | -6,8 proc. |
UAB „Šilalės šilumos tinklai” | 21,74 | 20,41 | -6,1 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Marijampolės šiluma” | 26,74 | 25,23 | -5,6 proc. |
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” | 21,01 | 19,83 | -5,6 proc. |
UAB „Pakruojo šiluma” | 31,33 | 29,67 | -5,3 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Druskininkų šiluma” | 29,65 | 28,23 | -4,8 proc. |
UAB „Širvintų šiluma” | 18,59 | 17,72 | -4,7 proc. |
AB „Klaipėdos energija” | 25,47 | 24,35 | -4,4 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Palangos šiluma” | 28,25 | 27,14 | -3,9 proc. |
UAB „Prienų energija” Prienų rajonas | 31,52 | 30,29 | -3,9 proc. |
UAB „Kaišiadorių šiluma” | 22,42 | 21,56 | -3,8 proc. |
AB „Jonavos šilumos tinklai” | 26,77 | 25,78 | -3,7 proc. |
UAB „Akmenės energija” | 25,02 | 24,15 | -3,5 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Marijampolės šiluma” Kazlų Rūdoje | 27,05 | 26,15 | -3,3 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Marijampolės šiluma” Sargėnuose | 29,43 | 28,53 | -3,1 proc. |
AB „Šiaulių energija” | 23,72 | 23,07 | -2,7 proc. |
UAB „Prienų energija” Trakų rajonas | 31,52 | 30,71 | -2,6 proc. |
UAB „Nemėžio komunalininkas” | 31,91 | 31,09 | -2,6 proc. |
UAB „Šakių šilumos tinklai” | 26,95 | 26,26 | -2,6 proc. |
UAB „Ignalinos šilumos tinklai” | 18,01 | 17,57 | -2,4 proc. |
Balterma ir ko, UAB (Vilniaus m.) | 27,94 | 27,35 | -2,1 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Alytaus energija” | 28,15 | 27,56 | -2,1 proc. |
UAB „Šalčininkų šilumos tinklai” | 30,12 | 29,51 | -2,0 proc. |
UAB „Utenos šilumos tinklai” | 19,07 | 18,69 | -2,0 proc. |
UAB „Varėnos šiluma” | 20,09 | 19,69 | -2,0 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Kelmės šiluma” | 22,83 | 22,41 | -1,8 proc. |
VšĮ Velžio komunalinis ūkis | 26,87 | 26,38 | -1,8 proc. |
UAB „Fortum Joniškio energija” | 31,06 | 30,58 | -1,5 proc. |
UAB „Šilutės šilumos tinklai” | 21,06 | 20,77 | -1,4 proc. |
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija | 29,76 | 29,51 | -0,8 proc. |
UAB „Fortum Švenčionių energija” | 21,48 | 21,36 | -0,6 proc. |
UAB „Kretingos šilumos tinklai” | 22,49 | 22,38 | -0,5 proc. |
UAB „Radviliškio šiluma” | 20,02 | 19,94 | -0,4 proc. |
UAB „Nemenčinės komunalininkas” | 31,33 | 31,22 | -0,4 proc. |
VĮ „Visagino energija” | 26,74 | 26,69 | -0,2 proc. |
AB „Panevėžio energija” | 22,69 | 22,72 | 0,1 proc. |
UAB „Litesko” fil. „Vilkaviškio šiluma” | 28,56 | 28,69 | 0,5 proc. |
UAB „Birštono šiluma” | 20,19 | 20,30 | 0,5 proc. |
UAB „Raseinių šilumos tinklai” | 19,39 | 19,55 | 0,8 proc. |
UAB „Lazdijų šiluma” | 22,14 | 22,33 | 0,9 proc. |
UAB „Tauragės šilumos tinklai” | 20,02 | 20,24 | 1,1 proc. |
UAB „Skuodo šiluma” | 26,80 | 27,45 | 2,4 proc. |
UAB „Mažeikių šilumos tinklai” | 20,33 | 21,38 | 5,2 proc. |
UAB „Molėtų šiluma” | 17,02 | 18,08 | 6,2 proc. |
Vidutinė metinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina | 26,06 | 24,35 | -6,6 proc. |
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos informacija